<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>linkingSimona</title>
	<atom:link href="http://www.linkingsimona.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linkingsimona.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Santiago Obarrio</title>
		<link>http://www.linkingsimona.com/interactive/santiago-obarrio/</link>
		<comments>http://www.linkingsimona.com/interactive/santiago-obarrio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 23:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkingsimona.com/v7/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[El rubro de las inmobiliarias en los últimos años, a partir del vuelco de los clasificados online, ha sufrido cambios radicales en su forma de comunicar. Los sitios de las inmobiliarias están teniendo que ser reformados, porque los dueños de firmas en Real Estate, comenzaron a valorar el posicionamiento en buscadores. Nos convocaron bajo la necesidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-510" title="Santiago Obarrio" src="http://www.linkingsimona.com/v7/wp-content/uploads/2010/07/obarrio.jpg" alt="" width="950" height="500" /><br />
El rubro de las inmobiliarias en los últimos años, a partir del vuelco de los clasificados online, ha sufrido cambios radicales en su forma de comunicar. Los sitios de las inmobiliarias están teniendo que ser reformados, porque los dueños de firmas en Real Estate, comenzaron a valorar el posicionamiento en buscadores.</p>
<p>Nos convocaron bajo la necesidad de mejorar sus estadísticas en buscadores. Ante este inconveniente, comenzamos a trabajar en varias propuestas sobre el tema.<br />
Logramos entusiasmarlos de tal manera, que decidieron rediseñar todo su sitio en pos de una buena indexación de sus contenidos.</p>
<p>Veníamos hablando mucho sobre las ventajas que tiene <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a> y sus múltiples casos de éxito en la industria del <a href="http://realestatewordcamp.com/" target="_blank">Real Estate</a>. A la plataforma instalada, agregamos funcionalidades de <a href="http://maps.google.com/maps/user?uid=105917095200195913305&amp;hl=en" target="_blank">GoogleMaps</a> para la ubicación de las propiedades, la customización en la carga de propiedades y su rápida descripción, la posibilidad de insertar videos, y lo que más les sirve a la hora de cargar una propiedad, catalogarla a través de categorías .</p>
<p>Pero el diferencial que pudimos trabajar con ellos, es la capacitación en entender sobre <a href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">Analytics</a> y sus implicancias en un pautado <a href="http://adwords.google.com/" target="_blank">AdWords</a>. La razón del porque es: <em>&#8220;los  que entienden del negocio son ustedes&#8230;, nadie mejor que ustedes va a saber cuando, como y que promocinar&#8221;</em>.</p>
<p>Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de varios hotsites para cada uno de sus emprendimientos.</p>
<p><a href="http://www.santiagoobarrio.com/" target="_blank">http://www.santiagoobarrio.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkingsimona.com/interactive/santiago-obarrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SushiClub</title>
		<link>http://www.linkingsimona.com/social-media/sushiclub/</link>
		<comments>http://www.linkingsimona.com/social-media/sushiclub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkingsimona.com/v7/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Nunca imaginamos trabajar de apóstoles de una idea evangelizadora como la del concepto de la comunicación horizontal. Para ello, usamos como &#8220;biblia&#8221; el libro &#8220;La Revolución Horizontal&#8220;, y en cada reunión con el depto de mkt, aconsejábamos un capítulo diferente del libro. La marca SushiClub, tiene una fuerte identificación en las personas. Su significado brinda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-544" title="SushiClub" src="http://www.linkingsimona.com/v7/wp-content/uploads/2010/07/sushiclub.jpg" alt="" width="950" height="500" /></p>
<p>Nunca imaginamos trabajar de apóstoles de una idea evangelizadora como la del concepto de la comunicación horizontal. Para ello, usamos como &#8220;biblia&#8221; el libro &#8220;<a href="http://www.facebook.com/pages/La-Revolucion-Horizontal/171913252423" target="_blank">La Revolución Horizontal</a>&#8220;, y en cada reunión con el depto de mkt, aconsejábamos un capítulo diferente del libro.</p>
<p>La marca <a href="http://www.sushiclubweb.com/" target="_blank">SushiClub</a>, tiene una fuerte identificación en las personas. Su significado brinda identidad y status. Es una marca que refleja mucho su obsesión por la buena calidad en su servicio. Su público es exigente en ello y a su vez, se muestran con la marca. Ésta es un estándar y estilo de vida.</p>
<p>Nuestra estrategia inicial fué la de concentrar la mayor cantidad de adeptos, dentro de un perfil como firma comercial. Desde allí podríamos empezar a escuchar cuál eran sus comentarios, quejas y hasta sus antojos de comer sushi.</p>
<p>Empezamos la ardua tarea de informar y mudar, lo demás perfiles como personas y grupos a nombre de SushiClub. No fue fácil. El público de SushiClub es muy exigente y hubo muchas quejas al respecto, pero pudimos polarizar esa negatividad, bajo el lanzamiento de fuertes promociones con descuentos.</p>
<p>Finalmente pudimos concertar en &#8220;Pages&#8221; comerciales para cada uno de los países, donde la marca tiene presencia. Ha esto sumamos la sinergia de otros colegas en otras sucursales muy activas como la Mendoza, Córdoba y Rosario.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/sushiclubargentina" target="_blank">http://www.facebook.com/sushiclubargentina</a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/sushiclubasuncion" target="_blank">http://www.facebook.com/sushiclubasuncion</a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/sushiclubsansalvador" target="_blank">http://www.facebook.com/sushiclubsansalvador</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkingsimona.com/social-media/sushiclub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ópera y Ballet en Cines</title>
		<link>http://www.linkingsimona.com/interactive/opera-y-ballet-en-cines/</link>
		<comments>http://www.linkingsimona.com/interactive/opera-y-ballet-en-cines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkingsimona.com/v7/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas tecnologías de registro en alta definición son realmente sorprendentes por su nivel de calidad de imagen y sonido. Ahora, si a esto le sumamos un contenido rico en obras maestras de la música y el ballet, vestuarios, escenografías y grandes estrellas de la lírica, la experiencia se torna imperdible. La democratización de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-513" title="Opera y Ballet en Cines" src="http://www.linkingsimona.com/v7/wp-content/uploads/2010/07/opera.jpg" alt="" width="950" height="500" /></p>
<p>Las nuevas tecnologías de registro en alta definición son realmente sorprendentes por su nivel de calidad de imagen y sonido. Ahora, si a esto le sumamos un contenido rico en obras maestras de la música y el ballet, vestuarios, escenografías y grandes estrellas de la lírica, la experiencia se torna imperdible.</p>
<p>La democratización de este tipo de contenido es una tendencia mundial y la productora <a href="http://www.theotherscreen.com/" target="_blank">The Other Screen</a>, es la pionera en acercarle al público lationamericano un ciclo completo llamado “<a href="http://www.operayballetencines.com" target="_blank">Opera y Ballet en Cines</a>”.</p>
<p>Desde <a href="http://www.linkingsimona.com" target="_blank">LinkingSimona</a> trabajamos en la comunicación de este ciclo para <a href="http://www.theotherscreen.com/" target="_blank">The Other Screen</a>. Al excelente trabajo gráfico generado por reconocidos Directores de Arte del circuito, se sumó la P.R. <a href="http://ar.linkedin.com/in/julianafortunato" target="_blank">Juliana Fortunato</a> en Prensa y Difusión en una gestión que amplificó la acción en medios masivos como <a href="http://www.clarin.com" target="_blank">Clarin</a>, <a href="http://lanacion.com" target="_blank">La Nación</a>, <a href="http://www.lavoz.com.ar/" target="_blank">La Voz del Interior</a>, TV y radios, entre otros.</p>
<p><a href="http://www.linkingsimona.com" target="_blank">LinkingSimona</a> desarrolló todos los soportes gráficos y web que un ciclo de esta magnitud requiere:</p>
<ul>
<li>Gigantografías en vía pública.</li>
<li>Señalécticas para estacionamiento.</li>
<li>Posters y banners.</li>
<li>Programa impreso de mano.</li>
<li> Sitio web con plataforma <a href="http://www.wordpress.org" target="_blank">WordPress</a>.</li>
<li>Se integró <a href="http://tubepress.org/" target="_blank">TubePress </a>en el canal de YouTube del ciclo.</li>
<li>Desarrollo de comunidad 2.0 y mantenimiento.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkingsimona.com/interactive/opera-y-ballet-en-cines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cocineros de Verdad</title>
		<link>http://www.linkingsimona.com/interactive/cocineros-de-verdad/</link>
		<comments>http://www.linkingsimona.com/interactive/cocineros-de-verdad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 05:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/simona//?p=292</guid>
		<description><![CDATA[La naturaleza de este proyecto fue la de encontrar una base ya instalada y corregirla. Mudamos la plataforma que ellos tenían instalada en Drupal, configurada en un servidor en USA, para pasarlo a WordPress con hosting domiciliado en Argentina. El domicilio del proveedor de hosteo no repercutió en el trabajo realizado, pero lo que sí dejó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-515" title="Cocineros de Verdad" src="http://www.linkingsimona.com/v7/wp-content/uploads/2010/01/cocineros.jpg" alt="" width="950" height="500" /></p>
<p>La naturaleza de este proyecto fue la de encontrar una base ya instalada y corregirla.</p>
<p>Mudamos la plataforma que ellos tenían instalada en <a href="http://drupal.org/" target="_blank">Drupal</a>, configurada en un servidor en USA, para pasarlo a <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a> con hosting domiciliado en Argentina. El domicilio del proveedor de hosteo no repercutió en el trabajo realizado, pero lo que sí dejó la tranquilidad al cliente y a nosotros, saber a quien ir a reclamar en caso de falla.</p>
<p>La indexación de los contenidos almacenados se triplicaron con respecto a la anterior plataforma en <a href="http://drupal.org/" target="_blank">Drupal</a>.<br />
Las funcionalidades empezaron a ser entendidas por todos los miembros administradores y moderadores del sitio. Cosa que antes no sucedía por la alta complejidad en el panel de control. Empezaron a tener mas control sobre lo que se publicaba y también lo que publicaban sus suscriptores, trackbacks y publicaciones generadas por perfiles en redes sociales.<br />
A esto, le sumamos la capa de socialización mediante el uso de <a href="http://buddypress.org/" target="_blank">BuddyPress</a>, la cual permitió el crecimiento de la comunidad dentro del sitio al doble de los que ya tenían registrados. Este crecimiento se dió a partir de agregarle mayor cantidad de funcionalidades al sitio, como el de crear perfiles individuales de cada uno. Funcionalidades que todavía seguimos trabajando en la capacitación del uso de éstas para los moderadores del sitio web.</p>
<p>Ellos tienen un <a href="http://www.youtube.com/cocinerosdeverdad" target="_blank">Canal en YouTube</a> el cual tiene muchos seguidores. WordPress nos permitió poder interactuar con estos seguidores y comenzar a trackear las visitas a los distintos post de las recetas que tuvieran videos producidos.</p>
<p>Los objetivos fueron cumplidos:</p>
<ul>
<li>Mayor uso del sitio por administradores, moderadores y susciptores.</li>
<li>Más tráfico generado por y para el sitio desde los canales de difusión como <a href="http://www.facebook.com/cocinerosdeverdad" target="_blank">Facebook</a>, <a href="http://www.youtube.com/cocinerosdeverdad" target="_blank">YouTube </a>y <a href="http://twitter.com/cocineros" target="_blank">Twitter</a>.</li>
<li>Mejora en las estadísticas de visita e indexación total de todos los contenidos.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.cocinerosdeverdad.com" target="_blank">www.cocinerosdeverdad.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkingsimona.com/interactive/cocineros-de-verdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo de Estudio</title>
		<link>http://www.linkingsimona.com/interactive/tiempo-de-estudio-brand/</link>
		<comments>http://www.linkingsimona.com/interactive/tiempo-de-estudio-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/simona//?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Hay proyectos donde se aprende mucho, y cuando esto sucede se produce algo que se llama sinergia. Aprender sobre los procesos productivos, los tiempos, el manejo de proyectos y sumarlas a tu trabajo, hace la diferencia en un presupuesto. Todo esto es lo que pudimos experimentar al trabajar con los ingenieros industriales de &#8220;Tiempo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-517" title="Tiempo de Estudio" src="http://www.linkingsimona.com/v7/wp-content/uploads/2009/12/tiempo.jpg" alt="" width="950" height="500" /></p>
<p>Hay proyectos donde se aprende mucho, y cuando esto sucede se produce algo que se llama <a href="http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&amp;TIPO_BUS=3&amp;LEMA=sinergia" target="_blank">sinergia</a>. Aprender sobre los procesos productivos, los tiempos, el manejo de proyectos y sumarlas a tu trabajo, hace la diferencia en un presupuesto.<br />
Todo esto es lo que pudimos experimentar al trabajar con los ingenieros industriales de &#8220;Tiempo de Estudio&#8221;.</p>
<p>Hicimos un branding más que interesante, porque lo tomamos como una extensión de nuestro proyecto como empresa. Al entender los servicios que ellos hacían, nos dábamos cuenta que nosotros también necesitábamos lo mismo para nuestra empresa.</p>
<p>Ellos, trabajan en la capacitación total de una empresa que tenga procesos productivos. En este campo de capacitación, &#8220;Tiempo de Estudio&#8221;, decidió generar la línea de servicios en capacitación virtual con una solución que integramos entre <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a> &#8211; <a href="http://www.ustream.tv/" target="_blank">USTREAM</a> y <a href="http://prezi.com/" target="_blank">Prezi</a>.</p>
<p>Para linkingsimona, este trabajo fue revelador, porque entendimos el verdadero sentido del project leader dentro de una propuesta de trabajo.</p>
<p><a href="http://www.tiempodeestudio.com" target="_blank">www.tiempodeestudio.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkingsimona.com/interactive/tiempo-de-estudio-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangalore Ganesh Beedies 501</title>
		<link>http://www.linkingsimona.com/interactive/mangalore-ganesh-beedies/</link>
		<comments>http://www.linkingsimona.com/interactive/mangalore-ganesh-beedies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/simona//?p=218</guid>
		<description><![CDATA[En nuestra jerga interna los llamamos, los &#8220;cigarritos hindúes&#8221;. La idea de Ganesh nació en la cabeza de un amigo de la casa de linkingsimona. Importar cigarrillos desde la India con un sabor, labeling y packaging un tanto particulares. Todos sus elementos son de otra cultura, absolutamente diferente a la nuestra. Aparte de esto, debíamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-519" title="Mangalore Ganesh Beedies 501" src="http://www.linkingsimona.com/v7/wp-content/uploads/2009/12/ganesh.jpg" alt="" width="950" height="500" /></p>
<p>En nuestra jerga interna los llamamos, los &#8220;cigarritos hindúes&#8221;.</p>
<p>La idea de Ganesh nació en la cabeza de un amigo de la casa de linkingsimona. Importar cigarrillos desde la India con un sabor, labeling y packaging un tanto particulares. Todos sus elementos son de otra cultura, absolutamente diferente a la nuestra. Aparte de esto, debíamos luchar contra el estereotipo creado por el fumador de marihuana, que comunmente cree que todo lo que se parezca o tenga apariencia a un cigarrillo armado, es un porro.</p>
<p>Los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Beedi" target="_blank">beedies</a> son cigarrillos con las siguientes características</p>
<ul>
<li>Los Beedies no tienen papel.</li>
<li>Tienen un sabor único que los distingue.</li>
<li>El tabaco es empleado en su forma y estado natural.</li>
<li>Los ingredientes son 100 por ciento naturales.</li>
<li>Packaging: Paquete en forma de cono que facilita su transporte y resguardo.</li>
</ul>
<p>Generamos un trabajo fotográfico tomando como idea central generar fotos en situación de uso del producto.<br />
El resultado: un sitio simple con mucho para decir.</p>
<p><a href="http://www.ganeshbeedies.com.ar" target="_blank">www.ganeshbeedies.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkingsimona.com/interactive/mangalore-ganesh-beedies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bureau de Salud</title>
		<link>http://www.linkingsimona.com/interactive/bureau-de-salud/</link>
		<comments>http://www.linkingsimona.com/interactive/bureau-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/simona//?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Un lugar donde se publique toda la información del rubro. No había ninguno hasta que llegamos nosotros. Todo empezó usando CuteNews, el cual usaba de base de datos un archivo .XML que daba  miedo leerlo. Al mudarlo a la plataforma WordPress, pudimos avanzar en muchos aspectos del diseño, navegabilidad y comercialización de espacios publicitarios. Para nosotros, &#8220;El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-521" title="Bureau de Salud" src="http://www.linkingsimona.com/v7/wp-content/uploads/2009/12/bureau.jpg" alt="" width="950" height="500" /></p>
<p>Un lugar donde se publique toda la información del rubro. No había ninguno hasta que llegamos nosotros.<br />
Todo empezó usando <a href="http://cutephp.com/" target="_blank">CuteNews</a>, el cual usaba de base de datos un archivo .XML que daba  miedo leerlo.</p>
<p>Al mudarlo a la plataforma <a href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a>, pudimos avanzar en muchos aspectos del diseño, navegabilidad y comercialización de espacios publicitarios.<br />
Para nosotros, &#8220;El Bureau&#8221; es nuestra primera experiencia en la comercialización de un sitio. Entender el sentido económico que significan más de 5000 visitas diarias. Lo que representa para una marca del rubro, tener al alcance un target espcializado y ávido de noticias del sector de la salud.</p>
<p><a href="http://www.bureaudesalud.com" target="_blank">www.bureaudesalud.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkingsimona.com/interactive/bureau-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulmed</title>
		<link>http://www.linkingsimona.com/interactive/consulmed/</link>
		<comments>http://www.linkingsimona.com/interactive/consulmed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/simona//?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Consulmed es uno de nuestros clientes con los cuales hemos trabajado en una solución completa en comunicación. Hemos participado desde la formulación de comunicación interna (desarrollo de una intranet), siete sitios para la comunicación externa y soportes en piezas gráficas. Consulmed es una una empresa dedicada a la prestación, administración y financiamiento de servicios en medicina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-527" title="Consulmed" src="http://www.linkingsimona.com/v7/wp-content/uploads/2009/12/consulmed.jpg" alt="" width="950" height="500" /></p>
<p>Consulmed es uno de nuestros clientes con los cuales hemos trabajado en una solución completa en comunicación.</p>
<p>Hemos participado desde la formulación de comunicación interna (desarrollo de una intranet), siete sitios para la comunicación externa y soportes en piezas gráficas.</p>
<p>Consulmed es una una empresa dedicada a la prestación, administración y financiamiento de servicios en medicina odontológica.</p>
<p>Nuestra contribución para con ellos, fue la creatividad en el discurso institucional y el aporte de una identidad visual que refleja los valores de modernidad de la marca.</p>
<p>Estamos trabajando en la permanente mejora en las comunicaciones de sus novedades en los servicios que prestan.</p>
<p><a href="http://www.consulmed.com.ar" target="_blank">www.consulmed.com.ar</a></p>
<p><a href="http://www.concurso.consulmed.com.ar" target="_blank">www.concurso.consulmed.com.ar</a></p>
<p><a href="http://www.consulnews.consulmed.com.ar" target="_blank">www.consulnews.consulmed.com.ar</a></p>
<p><a href="http://consulmed.com.ar/prevencion/" target="_blank">www.consulmed.com.ar/prevencion/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkingsimona.com/interactive/consulmed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponele Pilas al 2010</title>
		<link>http://www.linkingsimona.com/interactive/ponele-pilas-al-2010/</link>
		<comments>http://www.linkingsimona.com/interactive/ponele-pilas-al-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/simona//?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Hacer una tarjeta de salutación para las fiestas es un bodrio estereotipado. La comunicación es direccional y poco participativa. Como en linkingsimona somos unos horizontalistas y demócratas bárbaros, se nos ocurrió hacer un hotsite promocional bajo una aplicación facebook. El usuario utilizando su usuario facebook puede dejar un mensaje y este lo pueden leer sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-529" title="Ponele Pilas al 2010" src="http://www.linkingsimona.com/v7/wp-content/uploads/2009/12/ponele.jpg" alt="" width="950" height="500" /></p>
<p>Hacer una tarjeta de salutación para las fiestas es un bodrio estereotipado. La comunicación es direccional y poco participativa.<br />
Como en linkingsimona somos unos horizontalistas y demócratas bárbaros, se nos ocurrió hacer un hotsite promocional bajo una aplicación facebook. El usuario utilizando su usuario facebook puede dejar un mensaje y este lo pueden leer sus amigos ó quien ingrese al sitio web.</p>
<p>Creemos que gran parte del éxito del hombre es fruto de su energía y salud emocional. Nos preguntamos que pasaría si juntamos toda esa energía en un sitioweb. ¿Se contagiaría?</p>
<p>Escribamos nuestros deseos, promesas, saludos y lo que imaginamos para el 2010.<br />
Ojo, no sólo a fin de año. Durante todo el año!</p>
<p><a href="http://www.ponelepilasal2010.com" target="_blank">www.ponelepilasal2010.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkingsimona.com/interactive/ponele-pilas-al-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmento Consultora</title>
		<link>http://www.linkingsimona.com/interactive/segmento-consultora/</link>
		<comments>http://www.linkingsimona.com/interactive/segmento-consultora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/simona//?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Generar creatividad para una consultora es algo muy difícil, porque una consultora trabaja en algo abstracto como lo es un servicio; no es un producto por lo que no puede hablarse con los mismos códigos. Apelamos a la retórica de la metáfora. Ésta modalidad discursiva, nos permite trazar paralelismo entre una imágen y un texto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-532" title="Segmento Consultora" src="http://www.linkingsimona.com/v7/wp-content/uploads/2009/12/segmento.jpg" alt="" width="950" height="500" /></p>
<p>Generar creatividad para una consultora es algo muy difícil, porque una consultora trabaja en algo abstracto como lo es un servicio; no es un producto por lo que no puede hablarse con los mismos códigos.</p>
<p>Apelamos a la retórica de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora" target="_blank">metáfora</a>. Ésta modalidad discursiva, nos permite trazar paralelismo entre una imágen y un texto que explique un concepto.</p>
<p>La información a transmitir la planteamos a través de usar al home de la página como una guía <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/FAQ" target="_blank">FAQ</a> (preguntas frecuentes). Nos pusimos en los zapatos del que visita la web e intenta dilucidar que es, hace e hizo la consultora. Tres preguntas básicas que se llega por aproximación al sentido común (el sentido mas especial y genérico de todos).<br />
El desarrollo de marca fué pensado en la misma sintonía discursiva a lo plateado en web, por lo que la figura obtenida es una combinación entre el &#8220;globo de diálogo&#8221; y &#8220;la nube inspiradora&#8221; que se genera en un diálogo.</p>
<p>Una vez resuelta la parte discursiva, le agregamos la picardía de un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Randomness" target="_blank">random</a> de frases en el inicio. Cada vez que se ingresa o se refresca la vista del home, muestrea una frase diferente. Los pedazos de tierra volando, siguen generando adeptos en nuevos clientes, porque les resulta inspiradora la idea del vuelo.</p>
<p><a href="http://www.segmentoconsultora.com.ar" target="_blank">www.segmentoconsultora.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkingsimona.com/interactive/segmento-consultora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

